Home » Schlager-Geburtstage » November
Geburtstage im November
| 01.11.1956 | Gaby Albrecht |
| 01.11.1970 | Catlén |
| 02.11.1960 | Andy Borg |
| 02.11.1966 | Nicki |
| 04.11. | Styrina |
| 15.11.1944 | Joy Fleming |
| 17.11.1960 | Gilbert |
| 18.11.1960 | Carin Posch |
| 18.11.1974 | Rudy Giovannini |
| 19.11.1961 | Felix Pascal |
| 19.11.1969 | Ronny Krappmann |
| 21.11.1957 | Matthias Reim |
| 21.11.1968 | Inka Bause |
| 24.11.1961 | Hartmut Engler |
| 25.11.1981 | Marina Koller |
| 26.11.1975 | Stefan Mross |
| 30.11.1956 | Heinz Rudolf Kunze |
Unsere Schlager-Geburtstagsliste ist freibleibend - keine Gewähr für Vollständigkeit und Korrektheit der Geburtstags-Daten! Haben wir Sie versehentlich zu alt oder zu jung gemacht, dann ändern wir
selbstverständlich Ihren Schlager-Geburtstag! Gerne nehmen wir Ihren fehlenden Schlager-Geburtstag in unserer Schlager-Geburtstagsliste auf!






























